A general program that focuses on basic human developmental and behavioral characteristics of the individual within the context of the family. Includes instruction in the conditions that influence human growth and development; strategies that promote growth and development across the life span; and the study of family systems.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | 337 | 5% | $26,892 | |
2 | Brigham Young 911³Ô¹ÏÍø-Idaho | 298 | 4% | $12,050 |
3 | Pacific Oaks College | 286 | 61% | $15,424 |
4 | 911³Ô¹ÏÍø of California-Davis | 280 | 3% | $35,177 |
5 | 272 | 3% | $24,738 | |
6 | 253 | 4% | $26,231 | |
7 | 244 | 7% | $25,325 | |
8 | 911³Ô¹ÏÍø of Connecticut | 211 | 3% | $32,404 |
9 | 207 | 2% | $22,168 | |
10 | Virginia Polytechnic Institute and State 911³Ô¹ÏÍø | 204 | 3% | $26,834 |
11 | 190 | 4% | $25,143 | |
12 | 186 | 3% | $24,923 | |
13 | Texas Tech 911³Ô¹ÏÍø | 180 | 2% | $24,472 |
14 | Brigham Young 911³Ô¹ÏÍø-Provo | 169 | 2% | $18,776 |
15 | 911³Ô¹ÏÍø of Rhode Island | 169 | 4% | $30,351 |
16 | 168 | 1% | $27,367 | |
17 | 911³Ô¹ÏÍø of North Carolina at Greensboro | 167 | 4% | $21,297 |
18 | 164 | 3% | $24,105 | |
19 | 160 | 2% | $27,484 | |
20 | 159 | 2% | $20,504 | |
21 | 911³Ô¹ÏÍø of Utah | 159 | 2% | $24,472 |
22 | 911³Ô¹ÏÍø of Nevada-Reno | 145 | 3% | $25,039 |
23 | 143 | 2% | $25,886 | |
24 | Walden 911³Ô¹ÏÍø | 140 | 1% | $13,020 |
25 | 138 | 5% | $22,436 | |
26 | 911³Ô¹ÏÍø of Georgia | 138 | 1% | $26,688 |
27 | 911³Ô¹ÏÍø of Wisconsin-Madison | 136 | 1% | $26,025 |
28 | Northern Illinois 911³Ô¹ÏÍø | 125 | 3% | $29,117 |
29 | The 911³Ô¹ÏÍø of Texas at Austin | 122 | 1% | $26,506 |
30 | 911³Ô¹ÏÍø of Arizona | 113 | 1% | $29,217 |
31 | 112 | 1% | $23,130 | |
32 | The 911³Ô¹ÏÍø of Tennessee-Knoxville | 110 | 2% | $31,510 |
33 | 105 | 1% | $36,652 | |
34 | 911³Ô¹ÏÍø of Wisconsin-Stout | 103 | 5% | $19,973 |
35 | Central New Mexico Community College | 96 | 1% | $3,066 |
36 | The 911³Ô¹ÏÍø of Alabama | 95 | 1% | $29,872 |
37 | Cornell 911³Ô¹ÏÍø | 89 | 1% | $73,904 |
38 | 911³Ô¹ÏÍø of New Hampshire-Main Campus | 79 | 2% | $33,750 |
39 | Georgia Southern 911³Ô¹ÏÍø | 79 | 1% | $23,014 |
40 | 911³Ô¹ÏÍø of Houston | 77 | 1% | $23,225 |
41 | 911³Ô¹ÏÍø of Missouri-Columbia | 74 | 1% | $26,766 |
42 | 73 | 3% | $23,127 | |
43 | 911³Ô¹ÏÍø of North Texas | 73 | 1% | $24,712 |
44 | Ohio 911³Ô¹ÏÍø-Main Campus | 70 | 1% | $28,986 |
45 | Purdue 911³Ô¹ÏÍø-Main Campus | 69 | 1% | $22,822 |
46 | 68 | 2% | $24,915 | |
47 | California State 911³Ô¹ÏÍø-San Bernardino | 64 | 1% | $23,878 |
48 | 911³Ô¹ÏÍø of Arkansas | 62 | 1% | $25,500 |
49 | 60 | 1% | $21,782 | |
50 | Nova Southeastern 911³Ô¹ÏÍø | 60 | 1% | $50,597 |
51 | 58 | 1% | $29,758 | |
52 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-World Campus | 58 | 1% | $15,828 |
53 | Indiana 911³Ô¹ÏÍø of Pennsylvania-Main Campus | 57 | 2% | $28,595 |
54 | 911³Ô¹ÏÍø of Maine | 57 | 3% | $25,088 |
55 | 56 | 2% | $23,146 | |
56 | 911³Ô¹ÏÍø of California-San Diego | 56 | 1% | $32,838 |
57 | Syracuse 911³Ô¹ÏÍø | 56 | 1% | $70,636 |
58 | Warner Pacific 911³Ô¹ÏÍø Professional and Graduate Studies | 56 | 25% | $7,392 |
59 | Purdue 911³Ô¹ÏÍø Northwest | 56 | 2% | $22,871 |
60 | SUNY Oneonta | 52 | 3% | $25,028 |
61 | Liberty 911³Ô¹ÏÍø | 52 | 0% | $40,075 |
62 | 46 | 2% | $26,626 | |
63 | Temple 911³Ô¹ÏÍø | 46 | 1% | $33,004 |
64 | 911³Ô¹ÏÍø of Louisiana at Lafayette | 45 | 1% | $25,922 |
65 | Louisiana Tech 911³Ô¹ÏÍø | 45 | 2% | $21,267 |
66 | 40 | 1% | $24,957 | |
67 | Southern Nazarene 911³Ô¹ÏÍø | 40 | 6% | $38,478 |
68 | 911³Ô¹ÏÍø of Central Oklahoma | 40 | 1% | $24,091 |
69 | Eastern Kentucky 911³Ô¹ÏÍø | 39 | 1% | $23,706 |
70 | 911³Ô¹ÏÍø of Nebraska-Lincoln | 39 | 1% | $24,936 |
71 | Samford 911³Ô¹ÏÍø | 38 | 3% | $47,863 |
72 | 911³Ô¹ÏÍø of Illinois at Urbana-Champaign | 37 | 0% | $30,102 |
73 | Baylor 911³Ô¹ÏÍø | 37 | 1% | $62,527 |
74 | SUNY College at Plattsburgh | 34 | 2% | $25,059 |
75 | Texas Woman's 911³Ô¹ÏÍø | 33 | 1% | $20,272 |
76 | 911³Ô¹ÏÍø of Vermont | 31 | 1% | $34,210 |
77 | Benedict College | 29 | 12% | $28,000 |
78 | 911³Ô¹ÏÍø of Idaho | 28 | 1% | $21,350 |
79 | Concordia 911³Ô¹ÏÍø-Saint Paul | 28 | 2% | $35,275 |
80 | Southwestern College | 26 | 1% | $3,255 |
81 | The 911³Ô¹ÏÍø of Texas of the Permian Basin | 25 | 2% | $20,890 |
82 | 23 | 1% | $21,380 | |
83 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-Penn State Fayette- Eberly | 23 | 17% | $15,542 |
84 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-Penn State Brandywine | 22 | 13% | $32,666 |
85 | Napa Valley College | 20 | 2% | $3,059 |
86 | Central Texas College | 19 | 1% | $12,754 |
87 | Miami 911³Ô¹ÏÍø-Oxford | 19 | 0% | $33,229 |
88 | 911³Ô¹ÏÍø of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 19 | 0% | $29,357 |
89 | Hope International 911³Ô¹ÏÍø | 18 | 7% | $49,047 |
90 | Abilene Christian 911³Ô¹ÏÍø | 18 | 2% | $49,722 |
91 | Pfeiffer 911³Ô¹ÏÍø | 18 | 5% | $44,960 |
92 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-Penn State Altoona | 18 | 5% | $33,396 |
93 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-Penn State Harrisburg | 18 | 2% | $33,396 |
94 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-Penn State Mont Alto | 18 | 13% | $31,900 |
95 | 911³Ô¹ÏÍø of the District of Columbia | 17 | 3% | $7,168 |
96 | Spring Arbor 911³Ô¹ÏÍø | 17 | 2% | $41,400 |
97 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-Penn State Scranton | 17 | 12% | $16,308 |
98 | Pennsylvania State 911³Ô¹ÏÍø-Penn State York | 16 | 17% | $16,308 |
99 | North Central 911³Ô¹ÏÍø | 15 | 7% | $36,454 |
100 | California State 911³Ô¹ÏÍø-Monterey Bay | 15 | 1% | $23,564 |
This list indicates the number of students that completed the Human Development and Family Studies, General program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.